2021/8/16 上午9:31:36 星期一

浑南区2018年扶贫动态监控系统资金下达公示表

稿源: 浑南区政府网 2018-12-26

 

浑南区2018年扶贫动态系统资金下达公示表
          单位:万元
序号 项目 上指标文号 指标金额 下达金额 请款部门
1 农机购置补贴 [2018]132号 1210 1210 通过农发局发至农户一卡通
2 林业补助 [2018]1286号 40.9 40.9 林业局
3 农业发展专项 [2018]1504号 907.8 907.8 农发局
4 林业改革发展资金 [2018]302号 76 76 林业局
5 林业专项补助 [2018]8040号 10 10 林业局
6 水利发展资金 [2018]452号 30 30 水利管理中心
7 水库移民 [2018]8047号 95.4 95.4 水利管理中心
8 农村公共服务运行奖补 [2018]146号 437 437 林业局
9 2018年城乡义务教育转移支付补助资金 [2018]477号 234 234 教育局及学校
10 2018年中央城乡义务教育补助资金 [2017]8022号 1297 1297 教育局及学校
11 城乡义务教育补助经费 [2017]8022号 386 386 教育局及学校
12 2017年7-12高校生灵活就业社保(养944.23元1人医2401.5元5人 )(HN) [2018]164号 0.33 0.33 人社局
13 2018年1-6月高校毕业生灵活就业社保补贴(HN) [2018]947号 0.22 0.22 人社局
14 2018年大中专学生创业场地补贴(HN) [2018]1480号 2.10 2.10 人社局
15 2018年第二期企事业吸纳高校毕业生社会保险补贴(HN) [2018]1352号 2.93 2.93 人社局
16 高校毕业生基层公共岗位服务计划人员待遇补助资金(岗位补贴)(HN) [2018]1050号 13.80 13.80 人社局
17 高校毕业生基层公共岗位服务计划人员待遇补助资金(社保补贴)11 [2018]1050号 9.20 9.20 人社局
18 高校毕业生首次购房补贴(二)(HN) [2018]590号 237.50 237.50 人社局
19 高校毕业生首次购房补贴(三)(HN) [2018]1231号 880.00 880.00 人社局
20 高校毕业生首次购房补贴(四)(HN) [2018]1150号 272.00 272.00 人社局
21 省级2018年城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金(HN)11 [2018]1317号、[2018]1212号 466.00 466.00 养老局
22 省级大龄灵活就业人员社会保险补助经费(HN) [2018]108 2.89 2.89 人社局
23 省级基本公共卫生服务补助(HN) [2018]955号 126.00 126.00 卫健局
24 省级基本药物制度补助资金(HN) [2018]172号、[2018]270号 761.00 761.00 卫健局
25 省级就业补助资金(HN)11 [2018]1185号 312.00 312.00 人社局
26 省级提前下达2018年基本公共卫生服务补助资金(HN) [2017]8003号 653.00 653.00 卫健局
27 省级提前下达2018年基本药物制度补助 [2017]8004号 97.00 97.00 卫健局
28 省级提前下达2018年新型农村合作医疗补助资金(HN) [2017]8042号 1,760.00 1,760.00 合管办
29 省级新农合补助资金 693.00 693.00 合管办
30 省级新农合补助资金(HN) [2018]576号 300.00 300.00 合管办
31 市拨区级开发公益性岗位补助经费-岗位补贴(HN)11 [2018]373号 117.60 117.60 人社局
32 市拨区级开发公益性岗位补助经费-社保补贴(HN)11 [2018]373号 79.20 79.20 人社局
33 市级2018年1月到2018年6月残疾人、低保、低保边缘户人员社保补贴(HN) [2018]1521号 8.08 8.08 人社局
34 市级2017年7-12月残疾人、低保、低保边缘户灵活就业社保补贴(HN) [2018]471号 9.15 9.15 人社局
35 提前下达2018年城乡养老保险基础养老金补助(HN) [2017]8049号 954.00 954.00 养老局
36 吸引人才就业创业房租补贴经费(HN) [2018]584号 151.54 151.54 人社局
37 1142困难群众基本生活救助补助 [2018]1142号 303 303 民政局
38 419城乡医疗救助专项资金 [2018]419号 8 8 民政局
39 429困难群众基本生活救助补助资金 [2018]429号 54.9 54.9 民政局
40 54城乡医疗救助补助资金 [2018]54号 33 33 民政局
41 54城乡医疗救助补助资金 [2018]1139号 39 39 民政局
42 8008困难群众救助补助资金 [2017]8008号 862 862 民政局

 

更多精彩内容欢迎扫描下方二维码关注浑南区!

主办:浑南区人民政府 承办:浑南区人民政府办公室 浑南区委宣传部 浑南区联系电话
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
政府网站标识码:2101120003 公安备案号:21011202000218 辽ICP备08100350 网站导航
版权所有:浑南区人民政府办公室浑南区委宣传部 地址:沈阳市浑南区世纪路13号