浑南区城市管理局
一、总体情况
2020年,浑南区城市管理局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻落实《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》《辽宁省政务公开领导小组关于印发2019年政务公开工作安排的通知》《沈阳市政务公开领导小组关于印发沈阳市2019年政务公开重点工作安排的通知》等工作部署,推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则,及时依法依规通过网站、媒体等予以公开。成立了由主管局长任组长的政务公开工作领导小组,在局综合办公室设立专门工作机构,确保政务公开工作有力推进。
(一)主动公开情况
通过区政府门户网站或街道、部门 “政务公开”专栏,按照“五公开”要求分别设立决策公开、执行和结果公开、管理公开、“放管服”信息公开、重点领域信息公开等5个栏目分类展示。全年,通过政府门户网站、单位政务公开专栏公开政府信息4条,主动公开文件2件;政务微信发布信息6条。
(二)回应社会关切情况
本街道、本部门全年共受理各类民生诉求、群众来信4415件,均认真及时回复,协助解决各类问题300个。
(三)政策解读情况
本街道、本部门全年共对本地区、本行业开展政策解读、培训、宣传35次,发放各类宣传资料33万份,累计接受政策解读30万人次。
(四)政务公开工作培训情况
全年本单位组织开展政务公开培训15次,参与上级单位或业务主管部门各类培训52次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 94 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:相关表格内不得有空项,没有相关数据的填“0”。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
目前,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些问题。主要表现在:一是信息公开制度还需要进一步完善;二是政策解读形式上还不够丰富,深度上有待提高;三是重点领域信息公开有待加强。
(二)改进情况
下一步,我局将及时调整和完善相关措施,严格落实新条例的各项规定。
1.进一步学习和掌握新修订的《政府信息公开条例》,逐步制定完善信息公开配套制度,重视依申请公开办理效率和答复质量。
2.加强政策解读力度,丰富解读形式,方便公众对政策的理解。
3.加强政府信息公开业务的学习和培训,规范信息公开内容形式和文字表述,提高工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
更多精彩内容欢迎扫描下方二维码关注浑南区!