浑南区人社局
一、总体情况
2020年,在区委、区政府的领导下,浑南区人力资源和社会保障局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,扎实推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,较好地实现了以公开促落实、促规范、促服务,不断提高政府信息和政务公开的质量和实效。
(一)主动公开情况
通过区政府门户网站或街道、部门 “政务公开”专栏,按照“五公开”要求分别设立决策公开、执行和结果公开、管理公开、“放管服”信息公开、重点领域信息公开栏目分类展示。全年,通过政府门户网站、单位政务公开专栏公开政府信息25条,主动公开文件2件;政务微信发布信息0条,微博发布信息0条。
(二)依申请公开情况
按照规定程序开展依申请公开工作,规范了工作流程,明确了依申请受理各环节的具体要求。全年本街道、本部门共受理自然人、法人的政府信息依申请公开申请0件。
(三)回应社会关切情况
浑南区全人社局全年共受理各类民生诉求、群众来信1153件,均认真及时回复,协助解决各类问题1153个。
(四)政策解读情况
浑南区人社局全年共对本地区、本行业开展政策解读、培训、宣传3次,发放各类宣传资料600余份,累计接受政策解读306人次。
(五)政务公开工作培训情况
全年本单位组织开展政务公开培训0 次,参与上级单位或业务主管部门各类培训0次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:相关表格内不得有空项,没有相关数据的填“0”。
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是政务公开途径形式单一,二是对政策解读需形象化、通俗化。三是政务公开工作人员业务培训不足。
(二)改进情况
一是进一步拓展公开渠道,提升社会关注度和群众阅读量,第一时间传递政府权威声音,方便群众随时查阅、获取信息。二是探索政策性文件开展解读的常态化机制,全面阐释政策文件内容,真正让群众对政策文件看得到、能理解、用得上。三是加强政务公开工作人员政策理论学习和业务研究,准确把握政策精神,增强专业素养,强化公开理念,提高指导、推动政务公开工作的能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
更多精彩内容欢迎扫描下方二维码关注浑南区!