满堂街道
一、总体情况
过去一年间,满堂街道办事处在区委、区政府的有力领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,深入学习、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,较好完成了政府信息公开工作,现将完成情况报告如下。
(一)主动公开情况
通过街道 “政务公开”专栏,按照“五公开”要求分别设立决策公开、执行和结果公开、管理公开、“放管服”信息公开、重点领域信息公开分类展示。全年,通过街道公示栏公开政府信息10条,主动公开文件0件。
(二)依申请公开情况
按照规定程序开展依申请公开工作,规范了工作流程,明确了依申请受理各环节的具体要求。全年本街道、本部门共受理自然人、法人的政府信息依申请公开申请0件。
(三)回应社会关切情况
本街道全年共受理各类民生诉求、群众来信500余件,均认真及时回复,协助解决各类问题367个。
(四)政策解读情况
本街道全年共对本地区开展政策解读、培训、宣传14次,发放各类宣传资料4530份,累计接受政策解读310人次。
(五)政务公开工作培训情况
全年本单位组织开展政务公开培训0次,参与上级单位或业务主管部门各类培训9次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 8 | 8 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开 数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收到政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危机“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是没有充分发挥主观能动性,没有充分认识到政府信息公开工作的重要性,致使信息公开工作存在较大空白;二是没有主动扩宽信息公开渠道,致使群众获取政府信息途径少,获取信息方式有限。
(二)改进情况
加强责任意识,充分认识该项工作重要性,增强政府信息公开工作能力,加强宣传引导力度,拓展信息公开工作思路,发掘政府信息公开途径。
六、其他需要报告的事项
无。
更多精彩内容欢迎扫描下方二维码关注浑南区!